預算有限,想先小額試水溫
考試費用最低的方案(官方原價):
- Vest Markets:US$10 起(一次性)
- Topstep:US$49 起(月費)
- Lucid Trading:US$65 起(一次性)
水星兔追蹤的 8 家期貨 Prop Firm(自營交易商),把考試費用、付款方式、回撤類型、新聞交易限制、交易平台與優惠碼放在同一張表。資料更新:。
依 Trustpilot 評價數排序(不是推薦排名)。點公司名稱(綠色)看完整方案與規則;價格為官方原價(最低到最高方案),實際以官網結帳頁為準。
| 自營商 | 考試費用 | 付款方式 | 方案 | 回撤類型 | 新聞時段 | 交易平台 | Trustpilot | 優惠碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO看方案與規則 → | US$119–US$269 | 月費 | PRO、Growth | EOD | 無固定限制 | NinjaTrader、Tradovate、TradingView | ★ 4.854,692 則 | RPVHIIcJaemLTmitJbub |
| Apex Trader Funding看方案與規則 → | US$490–US$2,190 | 一次性 | 標準方案 | — | 無固定限制 | Tradovate、NinjaTrader、WealthCharts等 6 種 | ★ 4.221,368 則 | TW |
| Topstep看方案與規則 → | US$49–US$199 | 月費 | 標準方案 | MLL | 有限制 | TopstepX | ★ 3.714,955 則 | — |
| TakeProfitTrader看方案與規則 → | US$150–US$360 | 月費 | 標準方案 | EOD、TDD | 有限制 | Tradovate、TradingView、NinjaTrader等 7 種 | ★ 4.410,933 則 | TW |
| Lucid Trading看方案與規則 → | US$65–US$836 | 一次性 | DIRECT、DAILY、FLEX、PRO | EOD、可選:EOD 或日內(TDD)、日內(TDD),所有資金帳戶一律日內回撤 | 有限制 | Tradovate、TradingView、NinjaTrader等 9 種 | ★ 4.47,235 則 | TW |
| Tradeify看方案與規則 → | US$99–US$796 | 一次性 | Lightning、Growth、Select | EOD | 無固定限制 | Tradovate、TradingView、NinjaTrader等 7 種 | ★ 4.55,603 則 | TW |
| TradeDay看方案與規則 → | US$175–US$530 | 月費 | Quick Pay、Fast Pass | 日內(TDD),考試選 EOD 也一樣、EOD | 有限制 | Tradovate、NinjaTrader、TradingView等 5 種 | ★ 4.61,447 則 | TAIWAN |
| Vest Markets看方案與規則 → | US$10–US$1,000 | 一次性 | 單級、兩級、即時 | 靜態回撤 | 無固定限制 | Vest Markets | ★ 3.13 則 | TW |
新聞時段欄位依各家官方說明中心整理(2026/10/20 核對),詳細規則與來源見 經濟日曆 頁的新聞規則表。
考試費用最低的方案(官方原價):
官方沒有固定的新聞禁止時段(但仍可能禁止特定手法,見公司頁):
有提供免考試(直接資金)方案的公司:
方案全部是一次性付款的公司: