Compare plans方案比較
同一家公司的不同方案也能放在一起比較。

選擇要比較的方案選單只會顯示後台目前已發布的方案,最多比較 3 個。
| 比較項目 | Lucidtrading150K DIRECT ★ 4.6 / 5 | Topstep150K ★ 3.6 / 5 通過後啟用費 每日虧損限額 出金路徑 |
|---|
| 自營公司 | Lucidtrading | Topstep |
| 方案名稱 | 150K DIRECT | 150K |
| 方案階段 | 只有出金(免考試) | 考試+出金 |
| 收費方式 | 一次性付款 | 每月收費 |
| 考試費用 | US$840 | US$199 |
| 優惠碼後費用 | US$588 | |
| 帳戶規模 | $150K | $150K |
| 考試獲利目標 | | 9,000 |
| 每日虧損限額 | | 3000 |
| 考試最大回撤 | | 4,500 |
| 考試回撤類型 | | MLL |
| 考試最低交易日 | | 2 |
| 方案重置費用 | | US$199 |
| 考試一致性規則 | | 50% |
| 通過後啟用費 | | US$149 |
| 最大合約數 | | 15 大/ 150 微 |
| 出金頻率 | 滿足條件即可:單日獲利 ≤ 20% 且達最低獲利目標(如 50K 須滿 $3,000) | 滿足即可出:
1. 至少有五 (5) 個獲利
150 美元的交易日
2. 帳戶餘額需維持
上一次出金後的餘額基準 |
| 最高分潤/賠償 | 90% | 90%
部分舊帳戶享有前 10,000 美元 100% 全歸交易者的優惠 |
| 出金一致性規則 | 20% | |
| 通過後最大回撤 | 3,000 | |
| 出金回撤類型 | EOD | MLL |
| 補充 Live 門檻 | 當交易者滿足特定條件(如:第 5 次出金、高額累計出金、表現極具穩定度,或具備過往 Live 帳戶資歷),將由風控團隊進行人工審查,評估是否轉移至 Live 實體帳戶。
⚠️ 注意事項: Live 轉移採人工綜合審核制,非系統自動升級。 | 單一 Express Account(EX 帳戶)累積完成 5 次出金後,將由 Topstep 風控團隊進行審核,評估轉移至 Live 真實帳戶。
註:進入 Live 帳戶後可享有免付 CME 數據費、動態風險擴展,以及累積 30 個獲利日後解鎖全額提領(不再受 50% 出金限制)等權益。 |
| 交易平台 | Tradovate、TradingView、NinjaTrader、TradeSea、Quantower、Sierra Chart、MotiveWave、Bookmap、Jigsaw | TopstepX |
| 出金|最低出金金額 | 500 | |
| 出金|最大口數 | 10大 /100微 | |
| 出金|第 1 輪獲利目標 | 9,000 | |
| 出金|第 2 輪起目標 | 4,500 | |
| 出金|第 1–3 次上限 | 3,000 | |
| 出金|第 4–5 次上限 | 3,500 | |
| 出金|固定單日虧損限制 | 3,000 | |
| 出金|階段性單日虧損限制 | 最高 EOD 餘額的 60% | |
水星兔分析方案評分只是比較起點,請同時確認回撤方式、新聞交易限制與出金條款。
閱讀風險指南 →