Compare plans方案比較
同一家公司的不同方案也能放在一起比較。

選擇要比較的方案選單只會顯示後台目前已發布的方案,最多比較 3 個。
| 比較項目 | Apex Trader Funding150K ★ 4.2 / 5 | Topstep150K ★ 3.6 / 5 通過後啟用費 每日虧損限額 出金路徑 |
|---|
| 自營公司 | Apex Trader Funding | Topstep |
| 方案名稱 | 150K | 150K |
| 方案階段 | 考試+出金 | 考試+出金 |
| 收費方式 | 一次性付款 | 每月收費 |
| 考試費用 | US$1490 | US$199 |
| 優惠碼後費用 | US$149 | |
| 帳戶規模 | $150K | $150K |
| 考試獲利目標 | 9,000 | 9,000 |
| 每日虧損限額 | 2,000 | 3000 |
| 考試最大回撤 | 4,000 | 4,500 |
| 考試回撤類型 | EOD | MLL |
| 考試最低交易日 | 1 | 2 |
| 方案重置費用 | 無 | US$199 |
| 考試一致性規則 | 無 | 50% |
| 通過後啟用費 | US$159 | US$149 |
| 最大合約數 | 考試最大合約數4大/ 40 微
PA最大合約數2大 / 20微 | 15 大/ 150 微 |
| 出金頻率 | 滿足即可出:
1. 5 個獲利日
2.50% 一致性
3.維持緩衝區 | 滿足即可出:
1. 至少有五 (5) 個獲利
150 美元的交易日
2. 帳戶餘額需維持
上一次出金後的餘額基準 |
| 最高分潤/賠償 | 模擬 PA 出金 100% 分潤,但真倉是 90/10 | 90%
部分舊帳戶享有前 10,000 美元 100% 全歸交易者的優惠 |
| 出金一致性規則 | 50% | |
| 通過後最大回撤 | 4,000 | |
| 出金回撤類型 | EOD | MLL |
| 補充 Live 門檻 | Live 帳戶監測與轉移機制
當單一 PA 帳戶連續完成 3 次出金,或累積達到足夠之模擬獲利額度時,系統將評估納入 Live 監測名單。
註:Apex 團隊保留提早或延後執行監測與轉移之最終權利,所有評估均由風控團隊人工審查,非自動觸發。 | 單一 Express Account(EX 帳戶)累積完成 5 次出金後,將由 Topstep 風控團隊進行審核,評估轉移至 Live 真實帳戶。
註:進入 Live 帳戶後可享有免付 CME 數據費、動態風險擴展,以及累積 30 個獲利日後解鎖全額提領(不再受 50% 出金限制)等權益。 |
| 交易平台 | Tradovate、NinjaTrader、WealthCharts、Sierra Chart、MotiveWave、Bookmap | TopstepX |
| 考試|評估有效期限 | 30天內要考完 | |
| 考試|啟動期限 | 通過後七天內 | |
| 出金|出金緩衝區 | 出金時帳戶必須「留底」,留底金額為(初始資金 + 最大回撤 + $100),超過此金額的利潤才可提現。 | |
| 出金|獲利日要求 | 350/日 | |
| 出金|單次出金上限 | 首次 $2,500,六階最高 $5,000 | |
| 出金|單次最低出金 | 500 | |
| 出金|獲利日 | 5 | |
水星兔分析方案評分只是比較起點,請同時確認回撤方式、新聞交易限制與出金條款。
閱讀風險指南 →